![]() |
| Presseportal Home |
| Pressemeldungen | 2010 2009 2008 2007 Archiv Yahoo! Archiv Yahoo! Search Marketing |
|
| 19. Dezember 2008 | Nicht ohne mein Web: Besser leben mit dem Internet? Neue Yahoo!-Studie analysiert den Stellenwert des Web im Alltag | ||
| 17. Dezember 2008 | Yahoo! setzt branchenweit führende Datenschutzstandards mit neuer Richtlinie für Datenspeicherung Yahoo! reduziert Datenspeicherung auf 90 Tage | ||
| 9. Dezember 2008 | Yahoo! führt deutsches Sales Team in München zusammen Digitale Werbelösungen aus einer Hand und zentral unter einem Dach | ||
| 1. Dezember 2008 | So sucht Deutschland: „Wetter“ ist das Top-Thema 2008 Yahoo! Deutschland präsentiert auf www.yahoo.de/topsuchen die Such-Trends des Jahres 2008 | ||
| 28. November 2008 | Rich Riley wird Senior Vice President von Yahoo! Europe und Kanada | ||
| 22. Oktober 2008 | Yahoo! Reports Third Quarter 2008 Financial Results Revenues - $1,786 Million Operating Income - $70 Million Operating Income Before Depreciation, Amortization, and Stock-Based Compensation Expense - $410 Million | ||
| 2. Oktober 2008 | Dieter Bohlens Lesestunde – Selbst produzierte Videos auf Yahoo! Der Pop-Titan liest auf www.yahoo.de/video aus seinem neuen Buch „Der Bohlenweg: Planieren statt Sanieren“ | ||
| 24. September 2008 | Pascal Baron und Steffen Hopf steigen bei Yahoo! Deutschland auf Bedürfnisse der Kunden und Synergieeffekte im Fokus | ||
| 24. September 2008 | Yahoo! Messenger 9.0 erweitert mit Pingbox™ die Kommunikation auf Social Network-Plattformen Zum zehnjährigen Jubiläum präsentiert Yahoo! seine neueste Messenger-Version mit dem neuen offenen Widget „Pingbox“ und ermöglicht so die Echtzeit-Kommunikation für Blogger, Website-Administratoren und Nutzer von Social Networks | ||
| 22. September 2008 | Flickr auf der Photokina: Die Leidenschaft für „echte“ Fotografie Die analoge Fotografie lebt online bei der Yahoo! Foto-Community Flickr.com auf: Zur Photokina 2008 entsteht unter dem Motto „Die Zukunft ist analog“ eine riesige Foto-Collage aus 10.000 klassisch belichteten Bildern von Lomographie- und Flickr-Fans | ||
| 17. September 2008 | Yahoo! Network bietet als digitaler One-Stop-Shop Reichweite, Skalierbarkeit, Interaktion, Direct Response und Targeting aus einer Hand Über das Netzwerk von Yahoo! erreichen Werbetreibende alleine in Deutschland 16 Millionen Nutzer | ||
| 11. September 2008 | Zielgerichtet werben: Wissen, wie und was der Nutzer sucht Yahoo!-Studie analysiert das Suchverhalten während des Informations- und Kaufprozesses – Großes Potenzial für Markenartikler bei generischen Suchbegriffen | ||
| 1. September 2008 | Yahoo! kommentiert: Quo vadis Medienvielfalt – das Internet als neues Leitmedium? | ||
| 28. August 2008 | Yahoo! erneut auf Platz 1 im Online-Vermarktertest von Werben & Verkaufen Agenturen vergeben Top-Noten an Yahoo! in den Bereichen Targeting, Reichweite, Innovation, Konditionen und Erreichbarkeit | ||
| 11. August 2008 | Bewegtbild immer im Blick: Einsatz von Video Streams im Internet erhöht Werbewirkung Neue Studie von Yahoo! Deutschland belegt hohes Aufmerksamkeits- und Faszinationspotenzial von Rich Media-Werbemitteln | ||
| 4. August 2008 | Wenn die Internet-Suche persönlich wird: Yahoo! Clever klärt Fragen in nur 166 Sekunden In zwei Jahren hat sich das Frage- und Antwort-Portal Yahoo! Clever zu einer der buntesten und lebhaftesten Internet-Communities im Web entwickelt. Den menschlichen Wissensspeicher speisen heute Millionen von Antworten von skurril bis praktisch – und täglich werden es mehr. | ||
| 1. August 2008 | Yahoo!-Umfrage zum Bundesliga-Anpfiff: Mehr denn je regiert König Fußball auch das klassische und mobile Internet Fußball „always on“: Alle Fakten, Videos, Community-Angebote und Experten-Infos zum Saisonstart bei Yahoo! Eurosport | ||
| 24. Juli 2008 | Partnerschaft zwischen allesklar.com AG und Yahoo! geht in die dritte Runde Yahoo! Deutschland stellt auch künftig für meinestadt.de, allesklar.de und zoomer.de seine Suchprodukte zur Verfügung | ||
| 22. Juli 2008 | Yahoo! Reports Second Quarter 2008 Financial Results Revenues - $1,798 Million Operating Income - $101 Million Operating Income Before Depreciation, Amortization, and Stock-Based Compensation Expense - $427 Million | ||
| 10. Juli 2008 | Yahoo! kommentiert: Rich Media: Bewegtbilder sind das Erfolgsrezept im Netz | ||
| 10. Juli 2008 | Yahoo! öffnet Infrastruktur der Suchtechnologie für externe Partner: umfassende Zugangsoptionen, neues Ranking und Darstellungssteuerung von Suchergebnissen Mit Yahoo! Search BOSS treibt Yahoo! das Thema Internetsuche konsequent weiter voran und unterstreicht seine Strategie der Offenheit | ||
| 9. Juli 2008 | Getty Images und Flickr geben exklusive Partnerschaft bekannt Eine neue Kollektion mit Bildern von ausgewählten Flickr-Mitgliedern ist demnächst auf gettyimages.de verfügbar | ||
| 7. Juli 2008 | Yahoo! Mail ist Testsieger in der ComputerBild 15/2008 Yahoo! Mail punktet beim großen Vergleichstest der aktuellen ComputerBild und setzt sich gegen sieben weitere kostenlose E-Mail-Dienste durch | ||
| 30. Juni 2008 | Die persönliche Musicbox bei Yahoo! Musik und im eigenen Web-Auftritt Yahoo! Musik präsentiert sich in neuem Design, mit einem großen Video-Repertoire aller vier großen Musiklabels sowie mit vielen innovativen Funktionen | ||
| 30. Juni 2008 | Yahoo! Musik mit neuer Webpräsenz: exklusive Inhalte der internationalen vier Top-Labels und innovative Funktionen Musikseite von Yahoo! als attraktives Werbeumfeld | ||
| 25. Juni 2008 | Publicis Groupe und Yahoo! kündigen umfangreiche Technologie-Initiativen an Höhere Effizienz für Werbekunden und bessere Kundenbindung online und on-the-go | ||
| 19. Juni 2008 | Das neue E-Mail-Ich als persönliche Visitenkarte Yahoo! bietet Millionen Nutzern mit den neuen Domains ymail.com und rocketmail.com neue E-Mail-Adressen – Studie unterstreicht Wichtigkeit des persönlichen E-Mail-Namens für die Konsumenten | ||
| 9. Juni 2008 | Yahoo! vermarktet mit Netlog ab sofort eines der führenden Social Networks in Europa Exklusive Vermarktung von grafischer Werbung: Erster deutscher Partner im Werbenetzwerk von Yahoo! | ||
| 6. Juni 2008 | Euro 2008: Mit Yahoo! auf dem Handy und im Web jederzeit am Ball Ergebnisse sofort: Die intelligente Handysuche Yahoo! oneSearch liefert zur EM direkt Live-Spielstände und Top-News für alle Fußballfans – Großes EM-Special bei Yahoo! | ||
| 5. Juni 2008 | Yahoo! und Havas Digital vereinbaren mehrjährige, weltweite Werbepartnerschaft Das führende interaktive Netzwerk setzt Werbe-Auktionsplattform Right Media Exchange und AMP! von Yahoo! ein | ||
| 4. Juni 2008 | Madonna exklusiv bei Yahoo! Europas große kostenlose und legale Musikvideoplattform Yahoo! Musik präsentiert ab sofort fast eine Woche lang vorab das neue Madonna-Video „Give it 2 Me“ | ||
| 19. Mai 2008 | Yahoo! prägt die Internetsuche der Zukunft: Internationale Einführung des offenen Entwickler-Tools SearchMonkey Die innovative Open-Source-Technologie von Yahoo! optimiert die Suchresultate für Nutzer und Website-Betreiber, öffnet die Yahoo! Suche für Entwickler und bekräftigt Yahoo!’s Position als zentraler Einstiegspunkt ins Internet | ||
| 15. Mai 2008 | Erfolgsrezept für Online-Kampagnen: Kombination aus grafischer Werbung und Suchmaschinenmarketing bringt den größten Werbeerfolg im Internet Neue Studie von Yahoo! Deutschland belegt Synergie zwischen Display-Werbung und Suchmaschinenmarketing | ||
| 7. Mai 2008 | Yahoo! streicht Mindestumsatz für Suchmaschinenmarketing Wegfall des Mindestumsatzes erleichtert Zugang zum Suchmaschinenmarketing für kleinere Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz | ||
| 6. Mai 2008 | Sicherer Suchen mit Yahoo! Partnerschaft mit McAfee: SearchScan für Yahoo! Suche schützt Internetnutzer vor dem Besuch schädlicher Websites und unsicherer Downloads | ||
| 23. April 2008 | Yahoo! Reports First Quarter 2008 Financial Results Revenues - $1,818 Million Operating Income - $121 Million Operating Income Before Depreciation, Amortization, and Stock-Based Compensation Expense - $433 Million | ||
| 10. April 2008 | SPORT BILD online und sportal.de suchen mit Yahoo! Yahoo! liefert ab sofort Suchergebnisse für die reichweitenstarken Sportwebseiten | ||
| 9. April 2008 | Yahoo!’s Foto-Community Flickr erweitert Angebot um persönliche Videos Ab sofort können Flickr-Fans auch persönliche Kurzfilme veröffentlichen – Neue Video-Funktion ergänzt das breite Angebot an Bewegtbildern bei Yahoo! | ||
| 7. April 2008 | Yahoo! kündigt mit AMP! leistungsfähige neue Plattform für integrierte Online-Werbung an Ziel ist, mit AMP! die Online-Werbebranche grundlegend zu verändern – Prozesse für Werbekunden, Werbenetzwerke und Publisher werden deutlich einfacher und effektiver | ||
| 3. April 2008 | Yahoo! kündigt neue Generation der mobilen Suche an – bessere Ergebnisse und vereinfachter Such-Service Yahoo! oneSearch 2.0™ beinhaltet Suchassistenten, Sucheingabe via Spracherkennung oder direkt vom Handy-Startdisplay sowie offene Suche | ||
| 1. April 2008 | Neue Yahoo!-Studie: Internet stärkt Einfluss von Konsumenten Yahoo!-Studie zu „Brand Advocates in Deutschland“ zeigt, wie Mund-zu-Mund-Propaganda im Web 2.0 funktioniert und die Kaufentscheidung beeinflusst | ||
| 1. April 2008 | Empfehlungsmarketing erreicht im Web 2.0 neue Dimension – Zielgruppe der kaufkräftigen Brand Advocates fungiert als Multiplikator Yahoo! Deutschland veröffentlicht Studie zur neuen Konsumentenmacht im Internet | ||
| 11. März 2008 | Die Suche der nächsten Generation im Fokus: Yahoo! Research eröffnet neues Forschungszentrum in Israel Neues Forschungszentrum mit Schwerpunkt Internet-Suche | ||
| 10. März 2008 | Yahoo! kommentiert: Die Zukunft der Printmedien im digitalen Zeitalter | ||
| 4. März 2008 | Yahoo! onePlace™ revolutioniert Nutzung mobiler Inhalte Innovativer Webservice von Yahoo! ermöglicht Nutzern, ihre Lieblingsseiten auf dem Handy einfach und übersichtlich aufzurufen | ||
| 4. März 2008 | Neue mobile Widgets von Yahoo! bieten mobilen Nutzern das Beste des „Internet to Go“ Neue mobile Widgets von Eurosport, Xing und BBC | ||
| 18. Februar 2008 | Yahoo! beruft Ebbe Altberg zum Head of Audience Neuer Leiter der Audience Group mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der IT-Branche | ||
| 14. Februar 2008 | Auch Lokalisten suchen mit Yahoo! Yahoo! liefert exklusiv Suchprodukte für über 1,6 Millionen Lokalisten | ||
| 12. Februar 2008 | Yahoo! definiert mit Yahoo! ONECONNECT™ die mobile Kommunikation neu Innovativer neuer Service vereinigt mobile Kommunikationsanwendungen rund um das persönliche Adressbuch für Kontakte aus Social Networks | ||
| 12. Februar 2008 | Yahoo! oneSearch als Einstiegspunkt ins mobile Internet Yahoo! baut durch europäische Partnerschaft mit T-Mobile seine Position als führender Anbieter für die mobile Suche aus | ||
| 11. Februar 2008 | Alles zum Thema Kino: Til Schweiger und drei Filmexperten beantworten Fragen bei Yahoo! Clever Deutschlands beliebtester Schauspieler und die Kinoexperten von TV Movie stellen sich im Rahmen der Yahoo! Clever Filmwochen den Fragen der Cineasten | ||
| 30. Januar 2008 | Yahoo! Reports Fourth Quarter and Full Year 2007 Financial Results Full Year Revenues - $6,969 Million Full Year Operating Income - $695 Million Full Year Operating Income Before Depreciation, Amortization, and Stock-Based Compensation Expense - $1,927 Million | ||
| 18. Januar 2008 | Anpfiff zum Africa Cup of Nations 2008 bei Yahoo! Eurosport: Mit den User-Reportern Moses und Anna mittendrin im afrikanischen Fußballzauber Neben einem ausführlichen Sport-Special zum ersten Fußball-Highlight des Jahres präsentiert Yahoo! Eurosport den Africa Cup User-Blog mit täglichen Berichten, Fotos und Videos des Berliner Studenten Moses März (21), live aus Ghana. | ||
| 15. Januar 2008 | Bei den Yahoo! Entdeckungen 2007 siegen Videos, Community-Ratgeber und LOHAS-Angebote Neue Web 2.0-Anwendungen made in Germany hoch im Kurs – Der Publikumspreis geht an den Online-Videoratgeber hausgemacht.tv | ||
| 8. Januar 2008 | Yahoo! Co-founder and CEO Jerry Yang Outlines Vision To Become The Internet’s Indispensable Starting Point Demonstrates Yahoo!’s Unwavering Focus on Delivering Relevant Experiences Across All Platforms & Devices; Co-founder David Filo Joins Yang On Stage, Showcases Technology Concepts |
| Copyright © 2010 Yahoo! Inc. Alle Rechte vorbehalten. |