![]() |
| Pressemeldungen - Presseportal Home |
| Archiv Yahoo! |
Search Marketing
|
2006 2005 2004 2003 Zurück |
| 20. Dezember 2006 | Online-Marketing: Intelligent vernetzte Suchwort- und Bannerkampagnen sind deutlich effektiver US-Studie von Yahoo! und comScore Networks: Online-Käufe steigen um den Faktor 2,5 | ||
| 18. Dezember 2006 | O2 setzt auf Yahoo! als exklusiven Suchpartner Websuche und Kommerzielle Suche auf neuem DSL-Portal O2 Active | ||
| 16. November 2006 | Yahoo! stellt umfassendes Suchportfolio für n-tv bereit Websuche, Seitensuche, Kommerzielle Suche und Soziale Suche aus dem Hause Yahoo! jetzt auf www.n-tv.de | ||
| 2. November 2006 | "Statement des Monats: "W-Commerce": Weihnachtsgeschenke werden zunehmend online recherchiert und gekauft" | ||
| 12. Oktober 2006 | Statement des Montas: Versicherungen haben Hochsaison | ||
| 5. Oktober 2006 | Online-Shops immer wichtiger für Handy- und DSL-Markt | ||
| 20. September 2006 | Suchmaschinen sind bei Wahl des Handys und des Internet-Providers entscheidend Schlüsselrolle von Suchmaschinen in allen Phasen der Informationssuche – Yahoo! Search Marketing präsentiert Telekommunikationsstudie auf OMD | ||
| 19. September 2006 | Verlagsgruppe Handelsblatt sucht ab sofort mit Yahoo! Websuche und kommerzielle Suche auf den Internetportalen von Handelsblatt, WirtschaftsWoche und Die Zeit | ||
| 18. September 2006 | Yahoo!-Suchprodukte jetzt auch für MTV Networks Alles aus einer Hand: Yahoo! liefert Websuche, Videosuche, kommerzielle Suche und Toolbar für Websites der TV-Sender MTV und VIVA | ||
| 31. Juli 2006 | RTL interactive GmbH verlängert und erweitert Partnerschaft mit Yahoo! Search Marketing Modulares Suchportfolio auf www.RTL.de: Kommerzielle Suche, Websuche, Sitesearch und Toolbar | ||
| 20. Juli 2006 | Weiterhin allesklar mit Yahoo! Search Marketing Kommerzielle Suchergebnisse weiterhin auf allesklar.de und meinestadt.de | ||
| 18. Juli 2006 | Statement des Monats: Autokauf: Die Suche steht am Anfang Yahoo! Search Marketing kommentiert | ||
| 30. Mai 2006 | Forium setzt auf Yahoo! Search Marketing Kommerzielle Suchergebnisse ergänzen Finanzinformationen | ||
| 16. Mai 2006 | Statement des Monats: Internet-Suche in ihren verschiedenen Ausprägungen kurbelt Traffic und Website-Gewinne bei Partnern an Yahoo! Search Marketing kommentiert | ||
| 8. Mai 2006 | Yahoo! veröffentlicht Pläne zur Einführung einer neuen leistungsstärkeren Plattform für Suchmaschinenmarketing Verbesserte Benutzeroberfläche, neue Forecasting-Funktionen, verbesserte Test- und Targeting-Möglichkeiten sowie qualitätsbasiertes Ranking-Modell | ||
| 21. März 2006 | Yahoo! Search Marketing kommentiert Kommerzielle Suche als probates Instrument für das Branding | ||
| 7. März 2006 | Yahoo! Search Marketing und 1&1 Internet AG schließen umfassende Vertriebspartnerschaft Sponsored Search von Yahoo! Search Marketing ergänzt WebHosting-Produkte von 1&1 | ||
| 27. Februar 2006 | Overture Services wird weltweit zu Yahoo! Search Marketing Kommerzielle Suchprodukte jetzt unter der Marke Yahoo! | ||
| 23. Januar 2006 | KMUs setzen auf ROI in Echtzeit: Mittelstand ist Wachstumstreiber für kommerzielle Suche |
| Copyright © 2010 Yahoo! Inc. Alle Rechte vorbehalten. |